Котельные работающие на биотопливе
Котельные работающие на газе и жидком топливе
Термофикационные тепловые электростанции
Конденсационные экономайзеры
Ремонт котлов
| Заказчик | Объект | Топливо | Мощность котлов |
Год |
| ЗАО «Йонавос шилумос Тинклай» | Реконструкция котельной с установкой водогрейного котла (Йонава) | Природный газ и мазут | 18 MW | 2011 |
| ЗАО «Кауно энергия» | Гарлявос РК. Реконструкция котельной с установкой водогрейного котла (Каунас) | Природный газ и мазут | 9 MW и 5 MW |
2010 |
| ЗАО «Радвилишкио шилума» | Реконструкция котельной с установкой водогрейного котла (Радвилишкис) | Природный газ | 4 MW | 2009 |
| ЗАО «Манфула» | ЗАО «Утенос шилумос тинклай», реконструкция котельной с установкой парового котла (Утена) | Природный газ | 10 MW | 2009 |
| ЗАО «Кауно энергия» | Раудондварио РК реконструкция с установкой водогрейных котлов (Каунас) фото » | Природный газ и дизельное топливо | 3 MW и 2x1,8 MW |
2009 |
| ЗАО «Шведспан Гирю Бизонас» |
Реконструкция котельной с установкой водогрейного котла (Казлу Руда) | Природный газ | 3 MW | 2009 |
| ЗАО «Кауно шилас» | Строительство котельной (Каунас) | Сжиженные газы | 2 t/h, 10 bar | 2008 |
| Радвилишкио районное самоуправление | Строительство городской котельной и оборудование топливного хозяйства (Tируляй) фото » | Сжиженные газы | 2x350 kW | 2008 |
| Каунасский технологический университет | Строительство водогрейной котельной (Каунас) | Природный газ | 2x200 kW | 2008 |
| Радвилишкио районное самоуправление | Строительство городской котельной и оборудование топливного хозяйств (Гринкишкес) | Сжиженные газы | 2x350 kW | 2007 |
| ЗАО «Экотермийос сервисас» | ЗАО «Мажейкю шилумос тинклай», реконструкция котельной с установкой водогрейного котла (Мажейкяй) фото » | Природный газ и мазут | 33 MW | 2007 |
| ЗАО «Кауно энергия» | Пергалес РК реконструкция с установкой водогрейных котлов (Каунас) | Природный газ | 2x9 MW | 2007 |
| ЗАО „Экотермийос сервисас“ | ЗАО «Санитас», строительство котельной (Каунас) | Природный газ | 4,5 t/h, 10 bar |
2007 |
| Радвилишкио районное самоуправление | Строительство городской котельной и оборудование топливного хозяйства (Пашушвис) | Сжиженные газы | 2x350 kW | 2007 |
| ЗАО «Экотермийос сервисас» | ЗАО «Йонавос шилумос тинклай», реконструкция котельной с установкой парового котла(Йонава) | Природный газ | 4,5 t/h, 10 bar |
2007 |
| ЗАО «Экотермийос сервисас» | ЗАО «Мажейкю шилумос тинклай», реконструкция котельной с установкой водогрейного котла (Мажейкяй) | Пприродный газ и мазут | 16 MW | 2007 |
| ЗАО «Экотермийос сервисас» | ЗАО «Балтийос полиcтиренас», cтроительство паровой котельной (Каунас) фото » | Природный газ | 8 t/h, 10 bar | 2006 |
| АО «Григишкес» | Строительство термомасляной котельной (Григишкес) | Природный газ | 2,9 MW | 2006 |
| ЗАО «Экотермийос сервисас“ | ЗАО «Орион Глобал ПЕТ», cтроительство паровой котельной (Клайпеда) фото » | Природный газ | 4 t/h, 10 bar | 2006 |
| ЗАО «Экотермийос сервисас“ | ЗАО «Глюкозе», реконструкция котельной с установкой парового котла (Шяуляй) фото » | Природный газ | 8 t/h, 10 bar | 2006 |
| ЗАО «Экотермийос сервисас“ | ЗАО «Йонавос шилумос тинклай», реконструкция котельной с установкой парового котла (Йонава) | Природный газ | 5 t/h, 10 bar | 2006 |
| ЗАО «Ламига» | Строительство термомасляной котельной и оборудование топливного хозяйства (Казлу Руда) фото » | Сжиженные газы | 4,5 MW | 2005 |
| ЗАО «Экотермийос сервисас» | ЗАО «Филана»,cтроительство паровой котельной (Каунас) | Природный газ | 2,5 t/h, 10 bar |
2005 |
| ЗАО «Экотермийос сервисас» | ЗАО «Вильняус энергия», cтроительство контейнерной паровой котельной (Вильнюс) | Природный газ | 2,5 t/h, 10 bar |
2005 |
| ЗАО «Экотермийос сервисас» | ЗАО «Вилкишкю пенине»,cтроительство паровой котельной и оборудование топливного хозяйства (Таураге) фото » | Сжиженные газы | 3 t/h, 10 bar | 2005 |
| ЗАО «Экотермийос сервисас» | ЗАО «Валдорфо дидмена», cтроительство паровой котельной (Вильнюс) | Природный газ | 570 kg/h, 6,9 bar |
2004 |
| ЗАО «Экотермийос сервисас» | ЗАО «Алейюс», cтроительство контейнерной паро/ водогрейной котельной (Вильнюс) | Природный газ | 1 t/h, 6 bar и 1 MW | 2004 |
| ЗАО «Экотермийос сервисас» | ЗАО «Кагрис»,cтроительство контейнерной паровой котельной (Паневежис) | Природный газ | 3 t/h, 10 bar | 2004 |
| ЗАО «Экотермийос сервисас» | ЗАО «Пламега», расширение паровой котельной (Шяуляй) | Природный газ | 2 t/h, 10 bar | 2004 |
| ЗАО «Экотермийос сервисас» | ЗАО «Швенчионелю вайсванденяй»,cтроительство водогрейной котельной(Друскининкай) | Природный газ и сжиженные газы | 732 kW | 2003 |
| ЗАО «Экотермийос сервисас» | ЗАО «Рофестас», cтроительство контейнерной паровой котельной (Вильнюс) | Природный газ | 2,5 t/h, 10 bar |
2003 |
| ЗАО «Экотермийос сервисас» | ЗАО «Биржу алус» ,cтроительство паровой котельной (Биржай) | Природный газ | 2 t/h, 10 bar | 2003 |
| ЗАО «Экотермийос сервисас» | ЗАО «Клайпедос энергия», реконструкция котельной с установкой водогрейных котлов (Клайпеда) | Природный газ | 2x250 kW | 2003 |
| ЗАО «Экотермийос сервисас» | ЗАО «Гарлявос кранай», cтроительство паро/водогрейной котельной (Гарлява) | Природный газ | 2 t/h, 6 bar и 1 MW | 2002 |
| ЗАО «Экотермийос сервисас» | ЗАО «Профилита», cтроительство водогрейной котельной (Алитус) | Природный газ | 2x120 kW | 2002 |
| ЗАО «Экотермийос сервисас» | ЗАО «Тирас лашас», cтроительство паровой котельной (Швянчионис) | Природный газ | 2,5 t/h, 10 bar |
2002 |
| ЗАО «Экотермийос сервисас» | ЗАО «Бремунас Текстиль», cтроительство паровой котельной (Алитус) | Природный газ | 2x2 t/h, 10 bar |
2002 |